2023年3月時点で、過去18回行われているM-1。
今回は大会ごとに、最終決戦の各審査員の投票を一覧で紹介します!
まずは、得点によって全コンビの順位が決定する「ファーストラウンド」が行われます。
そしてその上位3組のコンビが「最終決戦」に進み、戦います。
3組全てのネタが終了したあと、各審査員の投票で王者が決まります。
歴代のM-1決勝!最終決戦の投票一覧
まずは「コンビのネタ順」、そして「投票結果」「全体の最終順位や合計得点 」という流れで書いています。
2001(第1回)の最終決戦の投票
※この大会に限り、最終決戦に残るのは2組
①中川家
②ハリガネロック
審査員 | 中川家 | ハリガネロック |
---|---|---|
紳助 | ○ | |
松本 | ○ | |
鴻上 | ○ | |
石井 | ○ | |
小朝 | ○ | |
青島 | ○ | |
きよし | ○ | |
合計 | 6 | 1 |
ちなみにこの2組は、たまたま同期なので、しびれる戦いですね。
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 中川家 | 829(6) |
2位 ハリガネロック | 809(1) |
3位 アメリカザリガニ | 796 |
4位 ますだおかだ | 770 |
5位 麒麟 | 741 |
6位 フットボールアワー | 726 |
7位 キングコング | 707 |
8位 チュートリアル | 637 |
9位 DonDokoDon | 614 |
10位 おぎやはぎ | 540 |
この大会に限り…
東京のスタジオにいる「審査員」とは別に、300人の一般客が審査員としていました。
スタジオにいるのではなく、「札幌、大阪、福岡」の別会場にそれぞれ100人ずつ、という形です。
一般審査員の持ち点は一人1点、スタジオ審査員7名は一人100点なので…
全て合計すると1000満点になります。
※上記はそれらも全て含めた合計点数です。
また、この他にも「第1回大会のみに当てはまルール」を挙げると、大きく以下の2つがあります。
①敗者復活制度がない
②最終決戦に残るのが3組ではなく、2組(先ほども書いた通り)
2002(第2回)の最終決戦の投票
①フットボールアワー
②笑い飯
③ますだおかだ
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | ますだおかだ |
松本 | フットボールアワー |
大竹 | フットボールアワー |
石井 | ますだおかだ |
洋七 | ますだおかだ |
カウス | ますだおかだ |
談志 | ますだおかだ |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 ますだおかだ | 612(5) |
2位 フットボールアワー | 621(2) |
3位 笑い飯 | 567(0) |
4位 おぎやはぎ | 561 |
5位 ハリガネロック | 545 |
6位 テツandトモ | 539 |
7位 スピードワゴン | 535 |
8位 ダイノジ | 534 |
9位 アメリカザリガニ | 525 |
2021年12月21日の時点で、松竹芸能の優勝者は、まだ「ますだおかだ」だけです。
興味があれば以下の記事もぜひ!

また、この第二回大会から行われている大きな特徴は以下の2点です。
①敗者復活制度が始まる(最初はスピードワゴン)
②最終決戦に残るのが3組に(初回は2組だった)
今ではお馴染みになっているルールですね。
2003(第3回)の最終決戦の投票
①笑い飯
②アンタッチャブル
③フットボールアワー
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | 笑い飯 |
松本 | 笑い飯 |
南原 | 笑い飯 |
洋七 | フットボールアワー |
石井 | フットボールアワー |
大竹 | フットボールアワー |
カウス | フットボールアワー |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 フットボールアワー | 663(4) |
2位 笑い飯 | 656(3) |
3位 アンタッチャブル | 616(0) |
4位 2丁拳銃 | 608 |
5位 りあるキッズ | 601 |
6位 スピードワゴン | 572 |
7位 アメリカザリガニ | 564 |
8位 麒麟 | 554 |
9位 千鳥 | 552 |
ちなみにフットボールアワーは前回の2002年、今回の2003年と2年連続で「ファーストラウンド」を1位で通過しています。
2004(第4回)の最終決戦の投票
①アンタッチャブル
②麒麟
③南海キャンディーズ
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
きよし | アンタッチャブル |
南原 | アンタッチャブル |
大竹 | アンタッチャブル |
洋七 | アンタッチャブル |
小朝 | アンタッチャブル |
石井 | アンタッチャブル |
カウス | 南海キャンディーズ |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 アンタッチャブル | 673(6) |
2位 南海キャンディーズ | 639(1) |
3位 麒麟 | 634(0) |
4位 タカアンドトシ | 615 |
5位 笑い飯 | 615 |
6位 POISON GIRL BAND | 603 |
7位 トータルテンボス | 587 |
8位 東京ダイナマイト | 583 |
9位 千鳥 | 582 |
「アンタッチャブル」は初の東京漫才師チャンピオンとなりました。
また「人力舎」に所属している芸人の優勝者は、2021年12月21日時点ではまだ「アンタッチャブル」のみです。
2005(第5回)の最終決戦の投票
①麒麟
②笑い飯
③ブラックマヨネーズ
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | ブラックマヨネーズ |
松本 | ブラックマヨネーズ |
渡辺 | ブラックマヨネーズ |
大竹 | 笑い飯 |
洋七 | 笑い飯 |
石井 | 笑い飯 |
カウス | ブラックマヨネーズ |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 ブラックマヨネーズ | 659(4) |
2位 笑い飯 | 633(3) |
3位 麒麟 | 646(0) |
4位 品川庄司 | 626 |
5位 チュートリアル | 622 |
6位 千鳥 | 607 |
7位 タイムマシーン3号 | 571 |
8位 アジアン | 564 |
9位 南海キャンディーズ | 552 |
2006(第6回)の最終決戦の投票
①麒麟
②フットボールアワー
③チュートリアル
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | チュートリアル |
松本 | チュートリアル |
南原 | チュートリアル |
渡辺 | チュートリアル |
洋七 | チュートリアル |
大竹 | チュートリアル |
カウス | チュートリアル |
チュートリアルは、審査員全員から投票されて優勝する「完全優勝」を果たしました。
コレは初のことです。
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 チュートリアル | 664(7) |
2位 フットボールアワー | 640(0) |
3位 麒麟 | 627(0) |
4位 笑い飯 | 626 |
5位 トータルテンボス | 613 |
6位 ライセンス | 609 |
7位 ザ・プラン9 | 597 |
8位 変ホ長調 | 576 |
9位 POISON GIRL BAND | 570 |
2007(第7回)の最終決戦の投票
①トータルテンボス
②キングコング
③サンドウィッチマン
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | サンドウィッチマン |
松本 | サンドウィッチマン |
上沼 | サンドウィッチマン |
石井 | トータルテンボス |
巨人 | サンドウィッチマン |
大竹 | キングコング |
カウス | トータルテンボス |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 サンドウィッチマン | 651(4) |
2位 トータルテンボス | 646(2) |
3位 キングコング | 650(1) |
4位 ハリセンボン | 608 |
5位 笑い飯 | 604 |
6位 ザブングル | 597 |
7位 ダイアン | 593 |
8位 千鳥 | 580 |
9位 POISON GIRL BAND | 577 |
「サンドウィッチマン」は敗者復活戦から来て優勝した、初のコンビになりました。
こちらの記事も興味があればぜひ!

2008(第8回)の最終決戦の投票
①ナイツ
②NON STYLE
③オードリー
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | NON STYLE |
松本 | NON STYLE |
上沼 | NON STYLE |
渡辺 | NON STYLE |
巨人 | NON STYLE |
大竹 | オードリー |
カウス | オードリー |
この最終決戦に残った3組はそれぞれ所属事務所が別ですが…
一応3組とも同期らしいので、そう考えるとすごい戦いですね。
まあ当時はお互い意識していない(まだ知らない気がする)と思いますが…。
興味があればこちらの記事もぜひどうぞ!

全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 NON STYLE | 644(5) |
2位 オードリー | 649(2) |
3位 ナイツ | 640(0) |
4位 笑い飯 | 637 |
5位 U字工事 | 623 |
6位 ダイアン | 619 |
7位 モンスターエンジン | 614 |
8位 キングコング | 612 |
9位 ザ・パンチ | 591 |
2009(第9回)の最終決戦の投票
①NON STYLE
②パンクブーブー
③笑い飯
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | パンクブーブー |
松本 | パンクブーブー |
上沼 | パンクブーブー |
東国原 | パンクブーブー |
巨人 | パンクブーブー |
渡辺 | パンクブーブー |
カウス | パンクブーブー |
「パンクブーブー」は2006年大会のチュートリアル以来となる「完全優勝」でした。(全員が投票する)
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 パンクブーブー | 651(7) |
2位 笑い飯 | 668(0) |
3位 NON STYLE | 641(0) |
4位 ナイツ | 634 |
5位 ハライチ | 628 |
6位 東京ダイナマイト | 614 |
7位 モンスターエンジン | 610 |
8位 南海キャンディーズ | 607 |
9位 ハリセンボン | 595 |
敗者復活で上がってきたのは、なんと前回優勝者の「NON STYLE」でした。
しかも最終決戦3組にも残りました。
2010(第10回)の最終決戦の投票
①スリムクラブ
②笑い飯
③パンクブーブー
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
紳助 | スリムクラブ |
松本 | 笑い飯 |
南原 | 笑い飯 |
大竹 | 笑い飯 |
渡辺 | 笑い飯 |
宮迫 | スリムクラブ |
カウス | スリムクラブ |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 笑い飯 | 668(4) |
2位 スリムクラブ | 644(3) |
3位 パンクブーブー | 668(0) |
4位 ピース | 629 |
5位 銀シャリ | 627 |
6位 ナイツ | 626 |
7位 ハライチ | 620 |
8位 ジャルジャル | 606 |
9位 カナリア | 592 |
優勝の「笑い飯」は第2回大会から、今回で9年連続で決勝進出というすごいコンビです(最長記録)。
もしよろしければこちらの記事もぜひ!「笑い飯以外のコンビ」についても書いています。

そして敗者復活で上がってきたのは、前回優勝者でもある「パンクブーブー」です。
すごいのが、今回も最終決戦3組に残りました。
2015(第11回)の最終決戦の投票
①銀シャリ
②トレンディエンジェル
③ジャルジャル
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
礼二 | トレンディエンジェル |
増田 | トレンディエンジェル |
岩尾 | 銀シャリ |
吉田 | トレンディエンジェル |
徳井 | 銀シャリ |
富澤 | トレンディエンジェル |
石田 | トレンディエンジェル |
佐藤 | トレンディエンジェル |
哲夫 | ジャルジャル |
トレンディエンジェルは、第7回(2007)のサンドウィッチマン以来となる、敗者復活から上がってきての優勝を果たしました。
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 トレンディエンジェル | 825(6) |
2位 銀シャリ | 818(2) |
3位 ジャルジャル | 834(1) |
4位 タイムマシーン3号 | 816 |
5位 スーパーマラドーナ | 813 |
6位 和牛 | 806 |
7位 メイプル超合金 | 796 |
8位 馬鹿よ貴方は | 791 |
9位 ハライチ | 788 |
前回の「M-1グランプリ2010年(第10回)」から、5年ぶりに復活した「M-1グランプリ2015年(第11回)」
審査員は過去最大の9人で、全員が過去の優勝コンビ(の中から一人)というのも大きな特徴でした。(アンタッチャブルは除く)
2016(第12回)の最終決戦の投票
①スーパーマラドーナ
②和牛
③銀シャリ
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
上沼 | 銀シャリ |
松本 | 和牛 |
大吉 | 銀シャリ |
礼二 | スーパーマラドーナ |
巨人 | 銀シャリ |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 銀シャリ | 470(3) |
2位 和牛 | 469(1) |
3位 スーパーマラドーナ | 459(1) |
4位 さらば青春の光 | 448 |
5位 アキナ | 446 |
6位 ハライチ | 446 |
7位 カミナリ | 441 |
8位 スリムクラブ | 441 |
9位 相席スタート | 436 |
審査員は5名で、審査員の人数が最も少ない大会となりました。
2017(第13回)の最終決戦の投票
①とろサーモン
②ミキ
③和牛
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
上沼 | 和牛 |
松本 | 和牛 |
大吉 | とろサーモン |
小朝 | とろサーモン |
礼二 | とろサーモン |
渡辺 | とろサーモン |
巨人 | 和牛 |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 とろサーモン | 645(4) |
2位 和牛 | 653(3) |
3位 ミキ | 650(0) |
4位 かまいたち | 640 |
4位 スーパーマラドーナ | 640 |
6位 ジャルジャル | 636 |
7位 さや香 | 628 |
8位 ゆにばーす | 626 |
9位 カミナリ | 618 |
10位 マヂカルラブリー | 607 |
この回からネタ順が「笑神籤(えみくじ)」で決まることになりました。(クジで決定)
2018(第14回)の最終決戦の投票
①ジャルジャル
②和牛
③霜降り明星
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
上沼 | 和牛 |
松本 | 和牛 |
富澤 | 和牛 |
志らく | 霜降り明星 |
塙 | 霜降り明星 |
礼二 | 霜降り明星 |
巨人 | 霜降り明星 |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 霜降り明星 | 662(4) |
2位 和牛 | 656(3) |
3位 ジャルジャル | 648(0) |
4位 ミキ | 638 |
5位 かまいたち | 636 |
6位 トム・ブラウン | 633 |
7位 スーパーマラドーナ | 617 |
8位 ギャロップ | 614 |
9位 見取り図 | 606 |
10位 ゆにばーす | 594 |
「霜降り明星」はM-1史上、最年少の優勝コンビとなりました。
もしよろしければ以下の記事も読んでみてください!

2019(第15回)の最終決戦の投票
①ぺこぱ
②かまいたち
③ミルクボーイ
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
上沼 | ミルクボーイ |
松本 | かまいたち |
礼二 | ミルクボーイ |
富澤 | ミルクボーイ |
志らく | ミルクボーイ |
塙 | ミルクボーイ |
巨人 | ミルクボーイ |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数と票数 |
---|---|
優勝 ミルクボーイ | 681(6) |
2位 かまいたち | 660(1) |
3位 ぺこぱ | 654(0) |
4位 和牛 | 652 |
5位 見取り図 | 649 |
6位 からし蓮根 | 639 |
7位 オズワルド | 638 |
8位 すゑひろがりず | 637 |
9位 インディアンス | 632 |
10位 ニューヨーク | 616 |
「ミルクボーイ」は、7人審査員のM-1の中では歴代最高得点を出しました。
もしよろしければ以下の記事も読んでみてください!

2020(第16回)の最終決戦の投票
①見取り図
②マヂカルラブリー
③おいでやすこが
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
上沼 | おいでやすこが |
松本 | おいでやすこが |
礼二 | マヂカルラブリー |
志らく | マヂカルラブリー |
塙 | 見取り図 |
富澤 | マヂカルラブリー |
巨人 | 見取り図 |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数 |
---|---|
優勝 マヂカルラブリー | 649(3) |
2位 おいでやすこが | 658(2) |
3位 見取り図 | 648(2) |
4位 錦鯉 | 643 |
5位 ニューヨーク | 642 |
5位 オズワルド | 642 |
7位 インディアンス | 625 |
8位 アキナ | 622 |
9位 ウエストランド | 622 |
10位 東京ホテイソン | 617 |
「おいでやすこが」は、ユニットとして初のファイナリストに。(それぞれピン芸人)
そして最終決戦3組にも残りましたが、もちろんこれも初です。
また、「錦鯉」の長谷川さんは、決勝進出者としては最年長となりました。(当時49歳)
2021(第17回)の最終決戦の投票
①インディアンス
②錦鯉
③オズワルド
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
上沼 | インディアンス |
松本 | 錦鯉 |
礼二 | 錦鯉 |
志らく | 錦鯉 |
塙 | 錦鯉 |
富澤 | 錦鯉 |
巨人 | オズワルド |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数 |
---|---|
優勝 錦鯉 | 655(5) |
2位 オズワルド | 665(1) |
3位 インディアンス | 655(1) |
4位 ロングコートダディ | 649 |
5位 もも | 645 |
6位 ゆにばーす | 638 |
6位 真空ジェシカ | 638 |
8位 モグライダー | 637 |
9位 ハライチ | 636 |
10位 ランジャタイ | 628 |
「錦鯉」の長谷川さんは、現時点では歴代優勝者としては最年長です。(当時50歳)
2022(第18回)の最終決戦の投票
①ウエストランド
②ロングコートダディ
③さや香
審査員 | 投票コンビ名 |
---|---|
松本 | ウエストランド |
礼二 | ウエストランド |
志らく | ウエストランド |
富澤 | ウエストランド |
塙 | ウエストランド |
大吉 | さや香 |
山田 | ウエストランド |
全体の最終順位や合計得点
コンビ名 | 点数 |
---|---|
優勝 ウエストランド | 659(6) |
2位 さや香 | 667(1) |
3位 ロングコートダディ | 660(0) |
4位 男性ブランコ | 650 |
5位 真空ジェシカ | 647 |
5位 ヨネダ2000 | 647 |
7位 オズワルド | 639 |
8位 カベポスター | 634 |
9位 キュウ | 620 |
10位 ダイヤモンド | 616 |
歴代M-1、決勝ファーストラウンドの出番順と各審査員の点数一覧!
ここからは大会ごとに、決勝ファーストラウンドの「出番順」と「各審査員の点数」を一覧で紹介していきます。
なので興味があればこちらもぜひご覧ください。
・書かれているコンビ名は上から出番順(ファーストラウンドの)
・黄色マーカーは優勝コンビ。
・赤文字は各審査員が付けた一番高い点数。
2010(第10回)のみ、「さまぁ〜ず」の大竹一樹さんです。
それ以外は「大竹まこと」さんです。
2001(第1回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 鴻上 | 石井 | 小朝 | 青島 | きよし | 一般客 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川家 | 80 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 91 | 233 | 829 |
フットボールアワー | 66 | 55 | 82 | 82 | 80 | 80 | 90 | 191 | 726 |
チュートリアル | 60 | 50 | 75 | 68 | 75 | 75 | 80 | 154 | 637 |
アメリカザリガニ | 74 | 65 | 84 | 92 | 80 | 85 | 88 | 228 | 796 |
おぎやはぎ | 50 | 60 | 73 | 82 | 75 | 80 | 77 | 43 | 540 |
キングコング | 74 | 55 | 83 | 76 | 70 | 75 | 95 | 179 | 707 |
麒麟 | 75 | 75 | 83 | 90 | 65 | 75 | 79 | 199 | 741 |
ますだおかだ | 78 | 70 | 84 | 88 | 80 | 80 | 95 | 195 | 770 |
DonDokoDon | 64 | 65 | 84 | 82 | 65 | 85 | 75 | 94 | 614 |
ハリガネロック | 75 | 60 | 85 | 92 | 70 | 90 | 95 | 242 | 809 |
上記の通り、中川家はトップバッターで優勝したことになります。
もしよろしけれ以下の記事もどうぞ!

2002(第2回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 大竹 | 石井 | 洋七 | カウス | 談志 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハリガネロック | 75 | 65 | 83 | 81 | 86 | 85 | 70 | 545 |
ますだおかだ | 89 | 70 | 92 | 90 | 96 | 95 | 80 | 612 |
ダイノジ | 83 | 60 | 78 | 78 | 81 | 84 | 70 | 534 |
テツandトモ | 76 | 65 | 77 | 82 | 79 | 90 | 70 | 539 |
フットボールアワー | 89 | 85 | 91 | 95 | 94 | 97 | 70 | 621 |
笑い飯 | 86 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 70 | 567 |
おぎやはぎ | 76 | 80 | 79 | 79 | 85 | 82 | 80 | 561 |
アメリカザリガニ | 73 | 60 | 78 | 78 | 83 | 83 | 70 | 525 |
スピードワゴン | 73 | 75 | 80 | 86 | 86 | 85 | 50 | 535 |
2003(第3回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 南原 | 洋七 | 石井 | 大竹 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千鳥 | 82 | 70 | 82 | 75 | 84 | 79 | 80 | 552 |
麒麟 | 84 | 75 | 76 | 84 | 78 | 75 | 82 | 554 |
スピードワゴン | 85 | 74 | 81 | 85 | 86 | 82 | 79 | 572 |
笑い飯 | 99 | 95 | 90 | 95 | 92 | 90 | 95 | 656 |
2丁拳銃 | 91 | 80 | 87 | 95 | 86 | 83 | 86 | 608 |
アメリカザリガニ | 80 | 70 | 84 | 90 | 83 | 76 | 81 | 564 |
フットボールアワー | 98 | 97 | 89 | 97 | 95 | 89 | 98 | 663 |
りあるキッズ | 90 | 85 | 81 | 93 | 85 | 83 | 84 | 601 |
アンタッチャブル | 92 | 84 | 85 | 90 | 92 | 87 | 86 | 616 |
2004(第4回)の出番順と点数
コンビ名 | きよし | 南原 | 大竹 | 洋七 | 小朝 | 石井 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千鳥 | 83 | 83 | 81 | 78 | 82 | 82 | 93 | 582 |
タカアンドトシ | 86 | 86 | 82 | 91 | 85 | 90 | 95 | 615 |
東京ダイナマイト | 82 | 80 | 76 | 83 | 87 | 86 | 89 | 583 |
トータルテンボス | 80 | 84 | 79 | 84 | 84 | 88 | 88 | 587 |
南海キャンディーズ | 90 | 92 | 86 | 92 | 90 | 95 | 94 | 639 |
POISON GIRL BAND | 87 | 85 | 83 | 81 | 88 | 89 | 90 | 603 |
笑い飯 | 84 | 89 | 82 | 91 | 85 | 89 | 95 | 615 |
アンタッチャブル | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 97 | 673 |
麒麟 | 89 | 88 | 89 | 92 | 88 | 92 | 96 | 634 |
2005(第5回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 渡辺 | 大竹 | 洋七 | 石井 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑い飯 | 85 | 95 | 90 | 85 | 91 | 92 | 95 | 633 |
アジアン | 75 | 70 | 80 | 82 | 81 | 86 | 90 | 564 |
南海キャンディーズ | 72 | 75 | 79 | 79 | 79 | 80 | 88 | 552 |
チュートリアル | 85 | 95 | 86 | 84 | 86 | 95 | 91 | 622 |
ブラックマヨネーズ | 95 | 95 | 93 | 90 | 96 | 94 | 96 | 659 |
品川庄司 | 85 | 90 | 87 | 89 | 95 | 91 | 89 | 626 |
タイムマシーン3号 | 76 | 75 | 83 | 82 | 82 | 85 | 88 | 571 |
麒麟 | 88 | 90 | 91 | 90 | 95 | 95 | 97 | 646 |
千鳥 | 82 | 80 | 89 | 88 | 86 | 89 | 93 | 607 |
2006(第6回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 南原 | 渡辺 | 洋七 | 大竹 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POISON GIRL BAND | 76 | 85 | 85 | 75 | 81 | 83 | 85 | 570 |
フットボールアワー | 90 | 90 | 94 | 90 | 91 | 89 | 96 | 640 |
ザ・プラン9 | 83 | 80 | 89 | 80 | 90 | 82 | 93 | 597 |
麒麟 | 88 | 87 | 91 | 89 | 92 | 86 | 94 | 627 |
トータルテンボス | 87 | 90 | 88 | 85 | 90 | 83 | 90 | 613 |
チュートリアル | 97 | 95 | 95 | 90 | 98 | 92 | 97 | 664 |
変ホ長調 | 82 | 75 | 84 | 79 | 85 | 83 | 88 | 576 |
笑い飯 | 89 | 89 | 92 | 85 | 90 | 89 | 92 | 626 |
ライセンス | 85 | 85 | 90 | 88 | 89 | 83 | 89 | 609 |
2007(第7回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 上沼 | 石井 | 巨人 | 大竹 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑い飯 | 85 | 85 | 89 | 85 | 83 | 85 | 92 | 604 |
POISON GIRL BAND | 75 | 90 | 81 | 82 | 84 | 80 | 85 | 577 |
ザブングル | 86 | 90 | 92 | 84 | 79 | 84 | 82 | 597 |
千鳥 | 86 | 80 | 85 | 80 | 87 | 81 | 81 | 580 |
トータルテンボス | 96 | 93 | 95 | 95 | 90 | 84 | 93 | 646 |
キングコング | 96 | 93 | 97 | 95 | 88 | 90 | 91 | 650 |
ハリセンボン | 86 | 88 | 93 | 84 | 86 | 85 | 86 | 608 |
ダイアン | 86 | 85 | 89 | 86 | 81 | 82 | 84 | 593 |
サンドウィッチマン | 98 | 95 | 95 | 95 | 92 | 84 | 92 | 651 |
2008(第8回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 上沼 | 渡辺 | 巨人 | 大竹 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイアン | 89 | 85 | 90 | 90 | 86 | 86 | 93 | 619 |
笑い飯 | 95 | 89 | 95 | 91 | 91 | 88 | 88 | 637 |
モンスターエンジン | 91 | 83 | 85 | 88 | 89 | 88 | 90 | 614 |
ナイツ | 89 | 93 | 95 | 91 | 89 | 89 | 94 | 640 |
U字工事 | 91 | 85 | 93 | 90 | 84 | 88 | 92 | 623 |
ザ・パンチ | 87 | 80 | 88 | 85 | 83 | 83 | 85 | 591 |
NON STYLE | 94 | 93 | 95 | 90 | 91 | 90 | 91 | 644 |
キングコング | 88 | 86 | 90 | 89 | 86 | 87 | 86 | 612 |
オードリー | 89 | 95 | 92 | 92 | 91 | 92 | 98 | 649 |
2009(第9回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 上沼 | 東国原 | 巨人 | 渡辺 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイツ | 91 | 85 | 93 | 88 | 90 | 91 | 96 | 634 |
南海キャンディーズ | 85 | 83 | 90 | 89 | 84 | 88 | 88 | 607 |
東京ダイナマイト | 85 | 88 | 90 | 85 | 86 | 90 | 90 | 614 |
ハリセンボン | 82 | 80 | 87 | 87 | 85 | 85 | 89 | 595 |
笑い飯 | 100 | 95 | 98 | 92 | 93 | 92 | 98 | 668 |
ハライチ | 90 | 88 | 91 | 86 | 89 | 89 | 95 | 628 |
モンスターエンジン | 89 | 83 | 90 | 85 | 87 | 89 | 87 | 610 |
パンクブーブー | 94 | 93 | 98 | 88 | 90 | 91 | 97 | 651 |
NON STYLE | 90 | 92 | 98 | 89 | 87 | 90 | 95 | 641 |
2010(第10回)の出番順と点数
コンビ名 | 紳助 | 松本 | 南原 | 大竹 | 渡辺 | 宮迫 | カウス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナリア | 81 | 85 | 86 | 87 | 85 | 88 | 80 | 592 |
ジャルジャル | 86 | 87 | 88 | 89 | 87 | 90 | 79 | 606 |
スリムクラブ | 91 | 96 | 93 | 91 | 88 | 91 | 94 | 644 |
銀シャリ | 87 | 90 | 89 | 89 | 87 | 93 | 92 | 627 |
ナイツ | 92 | 88 | 90 | 90 | 88 | 91 | 87 | 626 |
笑い飯 | 96 | 96 | 98 | 97 | 90 | 95 | 96 | 668 |
ハライチ | 87 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 88 | 620 |
ピース | 88 | 89 | 87 | 89 | 89 | 92 | 95 | 629 |
パンクブーブー | 97 | 97 | 94 | 91 | 95 | 98 | 96 | 668 |
2015(第11回)の出番順と点数
コンビ名 | 礼二 | 増田 | 岩尾 | 吉田 | 徳井 | 富澤 | 石田 | 佐藤 | 哲夫 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイプル超合金 | 87 | 85 | 89 | 85 | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 | 796 |
馬鹿よ貴方は | 88 | 85 | 90 | 83 | 89 | 93 | 83 | 90 | 90 | 791 |
スーパーマラドーナ | 92 | 87 | 93 | 90 | 89 | 91 | 88 | 93 | 90 | 813 |
和牛 | 90 | 92 | 92 | 86 | 90 | 90 | 88 | 90 | 88 | 806 |
ジャルジャル | 89 | 89 | 96 | 90 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 834 |
銀シャリ | 91 | 91 | 92 | 89 | 95 | 92 | 87 | 89 | 92 | 818 |
ハライチ | 92 | 89 | 85 | 83 | 89 | 89 | 86 | 88 | 87 | 788 |
タイムマシーン3号 | 93 | 90 | 90 | 89 | 88 | 93 | 94 | 91 | 88 | 816 |
トレンディエンジェル | 94 | 93 | 89 | 93 | 88 | 93 | 92 | 92 | 91 | 825 |
2016(第12回)の出番順と点数
コンビ名 | 上沼 | 松本 | 大吉 | 礼二 | 巨人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
アキナ | 89 | 87 | 89 | 89 | 92 | 446 |
カミナリ | 81 | 89 | 90 | 90 | 91 | 441 |
相席スタート | 90 | 84 | 87 | 88 | 87 | 436 |
銀シャリ | 95 | 95 | 93 | 91 | 96 | 470 |
スリムクラブ | 89 | 90 | 88 | 89 | 85 | 441 |
ハライチ | 93 | 85 | 89 | 88 | 91 | 446 |
スーパーマラドーナ | 93 | 89 | 92 | 95 | 90 | 459 |
さらば青春の光 | 91 | 90 | 90 | 90 | 87 | 448 |
和牛 | 95 | 93 | 91 | 95 | 95 | 469 |
2017(第13回)の出番順と点数
コンビ名 | 上沼 | 松本 | 大吉 | 小朝 | 礼二 | 渡辺 | 巨人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆにばーす | 90 | 87 | 92 | 91 | 90 | 87 | 89 | 626 |
